STD-8 Maths

વધુ સારી રીતે આ કોર્ષનો લાભ લેવા અમારી એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ ન કરી હોય તો નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરી ઇન્સ્ટોલ કરી લેશો.

ક્લિક હિયર

starstarstarstarstar 5.0 (1 ratings)

Language: Gujarati

Instructors: EduSafar

 

Why this course?

Description

એજ્યુસફર પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત છે. આ કોર્ષ શ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ તરફથી વિદ્યાર્થીઓને માટે ઉમદા આશયથી ફ્રી આપવામાં આવ્યો છે. 

આ કોર્ષનો લાભ લેવા તમારે એક વખત લોગીન થવાનું રહેશે.

લોગીન બાબતે કોઈ મુશ્કેલી પડે તો અમારો હેલ્પલાઇન નંબર 78785 91092 પર (સવારે 8:00 થી સાંજના 6:00 દરમિયાન) કોલ કરી શકો

આ કોર્ષ ખુબજ જહેમત ઉઠાવીને શ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ દ્વારા તૈયાર કરેલ છે. તો વધુમાં વધુ તેનો ફાયદો મેળવો અને તમારા જેવા બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ આ કોર્ષની જાણ કરો.

જેતે  ચેપ્ટર પર ક્લિક કરતા આવી જશે. તેના પર ક્લિક કરતા તમને વિડીયો સ્વરૂપે નિહાળી શકશો.

જો તમને આ ફ્રી કોર્ષ પસંદ પડે તો તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓને આ કોર્ષમાં જોઈન થવાનું કહેશો. તેઓ પણ ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરી શકે.

નીચે આપેલ લીસ્ટ માત્ર જોવા માટે જ છે. તેના પર ક્લિક નહિ થઇ શકે. એ માટે તમારે ઉપર લાલ કલરમાં Add, કે Cuntinue કે Start બટ્ટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યાં જે લીસ્ટ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરતા જેતે ટોપિક ખુલી જશે.

વધુ સારી રીતે આ કોર્ષનો લાભ લેવા અમારી એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ ન કરી હોય તો નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરી ઇન્સ્ટોલ કરી લેશો.

ક્લિક હિયર

આશા રાખીએ કે આ કોર્ષ આપને વધુમાં વધુ ઉપયોગી થાય.

બેસ્ટ ઓફ લક

શ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ

અને એજ્યુસફર પરિવાર

Course Curriculum

વિષય પરિચય & પ્રવેશ
વિષય પરિચય & પ્રવેશ I Learn At Home | ft. Vekariya Sir | LS005 (43:00)
CH-1
Ch.1 સંમેય સંખ્યાઓ ( પ્રકારો ) Part 01 | GSEB | Ft. Vekariya Bhargav sir | G234 (18:00)
Ch.1 સંમેય સંખ્યાઓ ( પ્રકારો ) Part 02 | GSEB | Ft.Vekariya Bhargav sir | G235 (29:00)
Ch.1સંમેય સંખ્યા (ક્રમનો ગુણધર્મ) Learn At Home | ft.B.D.Vekariya Sir | LS024 (46:00)
Ch.1સંમેય સંખ્યાઓ (જૂથનો નિયમ & Example) | ft. B.B.Vekariya Sir | LS035 (49:00)
Ch.1 સમેય સંખ્યાઓ ( વિરોધી અને વ્યસ્ત સંખ્યા ) | ft. B. B. Vekariya Sir | LS042 (46:00)
Ch.1સંમેય સંખ્યાઓ ( સ્વા.1.1 & સંખ્યારેખા ) | ft. B.B.Vekariya Sir | LS060 (47:00)
Ch.1 સંમેય સંખ્યાઓ | ft. B.B.Vekariya Sir | LS071 (37:00)
Ch.1 સમેય સંખ્યાઓ ( સ્વાધ્યાય 1.2 ) | ft. B. B. Vekariya Sir | LS078 (41:00)
CH-2
Ch.2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ( સ્વાધ્યાય 2.1 ) | ft. B.B. Vekariya Sir | LS270 (42:00)
Ch.2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS288 (43:00)
Ch.2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ( સ્વાધ્યાય 2.2 ) | ft.B. B. Vekariya Sir | LS294 (40:00)
SGIS | Std 8 Maths | Ch.2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ( સ્વાધ્યાય 2.2 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS306 (38:00)
Ch.2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ( સ્વાધ્યાય -2.2 ) | ft. B.B. Vekariya Sir | LS324 (42:00)
Ch.2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ( સ્વાધ્યાય 2.3 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS330 (34:00)
Ch.2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ( સ્વાધ્યાય 2.4 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS342 (37:00)
Ch.2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ( સ્વાધ્યાય -2.5 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS360 (50:00)
Ch.2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ( સ્વાધ્યાય 2.6 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS366 (35:00)
CH-3
Ch.3 ચતૂષ્કોણની સમજ ( થિયરી ) | ft.B. B. Vekariya Sir | LS378 (44:00)
Ch.3 ચતુષ્કોણની સમાજ ( સ્વાધ્યાય -3.1 ) | ft.B. B. Vekariya Sir | LS396 (39:00)
Ch.3 ચતૂષ્કોણની સમજ ( સ્વાધ્યાય 3.2 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS402 (47:00)
Ch.3 ચતૂષ્કોણની સમજ ( ચતુષ્કોણના પ્રકાર ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS414 (40:00)
Ch.3 ચતૂષ્કોણની સમજ ( સ્વાધ્યાય 3.3 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS438 (48:00)
Ch.3 ચતૂષ્કોણની સમજ ( સ્વા. 3.3 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS450 (42:00)
Ch.3 ચતુષ્કોણની સમાજ | ft.B.B.Vekariya Sir | LS468 (46:00)
Ch.3 ચતૂષ્કોણની સમજ ( સ્વાધ્યાય 3.4 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS474 (35:00)
CH-4
Ch.4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ (ખૂણાઓની રચનાન) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS558 (51:00)
Ch.4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ ( સ્વાધ્યાય -4.2 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS576 (44:00)
Ch.4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ ( સ્વાધ્યાય 4.3 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS582 (46:00)
Ch.4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ ( સ્વા. 4.4 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS594 (37:00)
Ch.4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ ( કેટલાંક ખાસ કિસ્સાઓ ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS612 (32:00)
Ch.4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ ( સ્વાધ્યાય 4.5 ) | ft.B. B. Vekariya Sir | LS618 (27:00)
CH-5
Ch.5માહિતીનુ નિયમન ( લંબ આલેખ ) | ft.B. B. Vekariya Sir | LS486 (49:00)
Ch.5 માહિતીનુ નિયમન (આવૃત્તિ કોષ્ટક ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS504 (45:00)
Ch.5 માહિતીનુ નિયમન ( સ્વાધ્યાય 5.1 ) | ft. B. B. Vekariya Sir | LS510 (41:00)
Ch.5 માહિતીનુ નિયમન ( પાઇ-ચાર્ટ ) | ft. B. B. Vekariya Sir | LS522 (36:00)
Ch.5 માહિતીનુ નિયમન ( સ્વાધ્યાય -5.2 ) | ft. B. B. Vekariya Sir | LS540 (45:00)
Ch.5 માહિતીનુ નિયમન ( સ્વાધ્યાય 5.3 ) | ft. B. B. Vekariya Sir | LS546 (55:00)
CH-6
Ch.6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ (વર્ગ અને વર્ગમૂળ શોધવું) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS107 (44:00)
Ch.6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ(સ્વા.6.3) | Learn At Home | ft.B.B.Vekariya Sir | LS114 (57:00)
Ch.6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ(સ્વા.6.3) | Learn At Home | ft.B.B.Vekariya Sir | LS114 (57:00)
Ch.6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ(સ્વા.6.3) | Learn At Home | ft. B. B. Vekariya Sir | LS114 (57:00)
Ch.6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ ( સ્વાધ્યાય 6.3 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS150 (55:00)
Ch.6વર્ગ & વર્ગમૂળ(ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS168 (42:00)
Ch.6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ ( સ્વાધ્યાય 6.4 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS174 (38:00)
Ch.6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ ( સ્વાધ્યાય 6.4 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS186 (38:00)
Ch.6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ ( સ્વાધ્યાય 6.4 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS204 (38:00)
CH-7
Ch.7 ઘન અને ઘનમૂળ ( સ્વાધ્યાય -7.1 ) | ft.B. B. Vekariya Sir | LS222 (53:00)
Ch.7 ઘન અને ઘનમૂળ ( સ્વાધ્યાય 7.1 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS228 (32:00)
Ch.7 ઘન અને ઘનમૂળ ( સ્વાધ્યાય - 7.2 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS252 (44:00)
Ch.7 ઘન અને ઘનમૂળ ( સ્વાધ્યાય 7.2 ) | ft.B.B.Vekariya Sir | LS258 (43:00)
Maths Revision
ગણિત : રીવિઝન | ft. B. B. Vekariya Sir | LS631 (29:00)
CH-9
Ch.9 બૈઝિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ Part : 1 | Vekariya sir | G1932 (41:00)
Ch. 9 બૈજીક પદાવલી | ft. B.B. Vekariya Sir | LS683 (32:00)
Ch. 9 બૈજીક પદાવલી | ft. B.B. Vekariya Sir | LS689 (36:00)
Ch. 9 બૈજીક પદાવલી | ft. B.B. Vekariya Sir | LS701 (25:00)
Ch. 9 બૈજીક પદાવલી અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS719 (30:00)
Ch. 9 બૈજીક પદાવલી અને નિત્યસમ | ft. B. B. Vekariya Sir | LS725 (25:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS737 (41:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS755 (37:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS767 (35:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS785 (38:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS791 (37:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS802 (38:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS820 (36:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS826 (38:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS838 (33:00)
Ch. 9 બૈજિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS849 (45:00)
CH-14
Ch. 14 અવયવીકરણ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS850 (24:00)
Ch. 14 અવયવીકરણ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS860 (35:00)
Ch. 14 અવયવીકરણ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS875 (19:00)
Ch. 14 અવયવીકરણ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS879 (34:00)
Ch. 14 અવયવીકરણ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS887 (37:00)
Ch. 14 અવયવીકરણ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS895 (34:00)
Ch. 14 અવયવીકરણ | ft. B.B. Vekariya Sir | LS899 (42:00)
Learn At Home | ft.B.B. Vekariya Sir | LS96 (46:00)
Book
Std-8 Mathematics -Gujarati Medium_2

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
EduSafar 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy