There are no items in your cart
Add More
Add More
Item Details | Price |
---|
Language: Gujarati
Instructors: Edusafar
Why this course?
પેમેન્ટમાં તકલીફ પડે તો Google Pay, PhonePe અને PayTM થી પેમેન્ટ સ્વિકારવામાં આવશે.
આ માટે સંપર્ક કરો. 7878591092
ફોન કરી, પેમેન્ટ જમા કરી, તમને એક્સેસ આપવામાં આવશે.
Maths & Reasoning ના દરેક પ્રકરણની પાયાથી જ શરૂઆત.
Short - Cut Methods નો સમાવેશ.
Maths & Reasoning ના દરેક પ્રકરણ Type - Wise.
અગાઉની પરીક્ષાઓમાં પુછાયેલા દાખલાઓનું Video Solution.
દરેક પ્રકરણના અંતે Online Test ની સુવિધા.
દરેક પ્રકરણની પ્રેક્ટીસ માટે દાખલાઓની અલગથી PDF ની સુવિધા.
Live Seminar | |||
Live Seminar | |||
Clock type 2.mp4 (7:00) | |||
Dice - 4 (12:00) | |||
સંખ્યા પધ્ધતિ (Number System) | |||
સંખ્યાઓ, સ્થાન કિંમત, મૂળ કિંમત (22:00) | |||
સંખ્યાઓનો પ્રકાર (30:00) | |||
ભાગાકારની ચાવીઓ (31:00) | |||
ભાગાકારની ચાવીઓ આધારિત દાખલાઓ (32:00) | |||
એકમનો અંક (25:00) | |||
અવિભાજ્ય અવયવની સંખ્યા (11:00) | |||
કુલ અવયવની સંખ્યા (13:00) | |||
એકી અવયવની સંખ્યા (9:00) | |||
બેકી અવયવની સંખ્યા (6:00) | |||
ભાગાકાર અને ભાગાકાર આધારિત દાખલાઓ (6:00) | |||
સમાંતર શ્રેણી અને તેનું n મું પદ (27:00) | |||
સમાંતર શ્રેણી અને તેના n માં પદનો સરવાળો (20:00) | |||
સરવાળા આધારિત દાખલાઓ (13:00) | |||
વિરોધી સંખ્યા અને વ્યસ્ત સંખ્યા (9:00) | |||
કુલ કેટલા અંક ની જરૂર પડે (9:00) | |||
ક્રમિક ભાગાકાર (28:00) | |||
લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. (LCM And HCF) | |||
Basic Concept (99:00) | |||
લ.સા.અ. આધારિત દાખલાઓ (52:00) | |||
ગુ.સા.અ. આધારિત દાખલાઓ (34:00) | |||
સંખ્યાઓના ગુણોત્તર આધારિત લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. (22:00) | |||
લ.સા.અ. X ગુ.સા.અ. = એક સંખ્યા X બીજી સંખ્યા આધારિત દાખલાઓ. (27:00) | |||
સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, અને ભાગાકાર આધારિત દાખલાઓ. (39:00) | |||
વર્ગ અને વર્ગમૂળ (Square & Square Root) | |||
કોઈ પણ સંખ્યાઓનો વર્ગ મેળવવાની વિવિધ રીતો (26:00) | |||
વર્ગમૂળ : ભાગ - 1 : અવયવની રીત (17:00) | |||
વર્ગમૂળ : ભાગ - 2 : ભાગાકારની રીત (20:00) | |||
વર્ગમૂળ : ભાગ - 3 : ટૂંકી રીતો (Short Trick) (20:00) | |||
વર્ગમૂળ : ભાગ - 4 : Miscellanceous Exampes (26:00) | |||
વર્ગમૂળ : ભાગ - 5 : Previous Year Questions (18:00) | |||
ઘન અને ઘનમૂળ (Cube & Cube root) | |||
કોઈ પણ સંખ્યાનો ઘન કરવાની વિવિધ રીતો (28:00) | |||
ઘન અને ઘનમૂળ ભાગ - 1 : પૂર્ણઘન સંખ્યાનું ઘનમૂળ (11:00) | |||
ઘન અને ઘનમૂળ ભાગ - 2 : અવયવની રીત (17:00) | |||
સરેરાશ (AVERAGE) | |||
સરેરાશ :- Part - 1 | |||
સરેરાશ :- Part - 2 | |||
ગુણોત્તર અને પ્રમાણ | |||
Type - 1 : ગુણોત્તર આધારિત દાખલાઓ Part - 1 (29:00) | |||
Type - 1 : ગુણોત્તર આધારિત દાખલાઓ Part - 2 (26:00) | |||
Type - 2 : સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકાર આધરિત દાખલાઓ (17:00) | |||
Type - 3 : ગુણોત્તરમાં ફેરફાર આધરિત દાખલાઓ (23:00) | |||
Type - 4 : ઉમર આધરિત દાખલાઓ (16:00) | |||
Type - 5 : આવક અને ખર્ચ આધારિત દાખલાઓ (16:00) | |||
Untitled Project (11:00) | |||
કામ અને સમય | |||
TIME AND WORK : type - 1 (28:00) | |||
TIME AND WORK : type - 2 (17:00) | |||
TIME AND WORK : Type - 3 (17:00) | |||
TIME AND WORK : Type - 4 (24:00) | |||
TIME AND WORK : Type - 5 (12:00) | |||
TIME AND WORK : type - 6 (26:00) | |||
TIME AND WORK : type - 7 (26:00) | |||
નળ અને ટાંકી | |||
PIPE AND CISTERN Part -1 (27:00) | |||
PIPE AND CISTERN Part - 2 (20:00) | |||
સમય અને અંતર (Time and Distance) | |||
Type - 1 : Basic Concept આધારિત દાખલાઓ, Part - 1 (23:00) | |||
Type - 1 : Basic Concept આધારિત દાખલાઓ, Part - 2 (28:00) | |||
Type - 1 : Basic Concept આધારિત દાખલાઓ, Part - 3 (16:00) | |||
Type - 2 : સરેરાશ ઝડપ આધારિત દાખલાઓ. (27:00) | |||
Type - 3 : ઝડપમાં ફેરફાર આધારિત દાખલાઓ (22:00) | |||
Train – ટ્રેન | |||
TYPE – 1 : ટ્રેન અને માણસ/પોલ/સિગ્નલ આધારિત પ્રશ્નો (14:00) | |||
TYPE – 2 : ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મ / બ્રીજ આધારિત પ્રશ્નો (24:00) | |||
TYPE – 3 : બે ટ્રેન એકબીજાની વિરદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતી હોય (18:00) | |||
TYPE - 4 : બે ટ્રેન એક જ દિશામાં ગતિ કરતી હોય. (20:00) | |||
TYPE - 5 : કોઈ ટ્રેન પ્લેટફોર્મ અને માણસ/પોલને પસાર કરે (29:00) | |||
ટકાવારી (PERCENTAGE) | |||
Type - 1 પાયાના ખ્યાલ અને ઉદાહરણ (18:00) | |||
Type - 2 ટકામાં વધારા ઘટાડા આધારિત દાખલાઓ (19:00) | |||
Type - 3 વસ્તી આધારિત દાખલાઓ (17:00) | |||
Type - 4 ચુંટણી આધારિત દાખલાઓ (15:00) | |||
Type - 5 પરીક્ષા આધારિત દાખલાઓ (19:00) | |||
Type - 6 મિશ્ર દાખલાઓ (13:00) | |||
સાદુ વ્યાજ (SIMPLE INTEREST) | |||
Type - પાયાના ખ્યાલ અને ઉદાહરણો (32:00) | |||
Type - 2 : સાદા વ્યાજે મુકેલ રૂપિયા 't' વર્ષમાં 'n' ગણા થાય અથવા વ્યાજ રકમના x/y ગણું થાય. (20:00) | |||
Type - 3 : વ્યાજ દર અને સમયના તફાવત અને સમાનતા અધારિત દાખલાઓ. (18:00) | |||
Type - 4 : વ્યાજ દરમાં વધારા/ઘટાડા આધારિત દાખલાઓ. (11:00) | |||
ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ (COMPOUND INTEREST) | |||
TYPE – 1 Basic Concept આધારિત દાખલાઓ – 1 (38:00) | |||
TYPE – 1 Basic Concept આધારિત દાખલાઓ – 2 (18:00) | |||
TYPE – 2 સાદા અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના તફાવત આધારિત દાખલાઓ (11:00) | |||
TYPE – 3 : કોઈ રકમ 't' વર્ષમાં ચ્ક્ર્વૃદ્ધિ વ્યાજે 'n' ગણી થાય. (13:00) | |||
TYPE – 4 : સાદા અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ આધારિત દાખલાઓ (24:00) | |||
TYPE – 5 : કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ t1 વર્ષમાં x1 અને t2 વર્ષમાં x2 થાય. (14:00) | |||
નફો-ખોટ (PROFIT AND LOSS) | |||
Profit and Loss - Basic Concept (13:00) | |||
Type - 1 Profit and Loss (14:00) | |||
Type - 2 ખ.વ અને વે.વ સરખી હોય અથવા અલગ-અલગ હોઈ (24:00) | |||
Type - 3 મૂળ કિમંત અથવા વેચાણ કિમંત જેટલા ટકા નફો અથવા નુકશાન થાય (14:00) | |||
Type - 4 Part - 1 વળતર આધારિત દાખલાઓ (13:00) | |||
Type - 4 Part - 2 વળતર આધારિત દાખલાઓ (12:00) | |||
TYPE – 5 Miscellaneous Examples (10:00) | |||
ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ (AREA AND PERIMETER) | |||
Basic Concept (24:00) | |||
ત્રિકોણ (25:00) | |||
ચતુષ્કોણ ભાગ - 2 (31:00) | |||
ચતુષ્કોણ ભાગ - 1 (36:00) | |||
વર્તુળ ભાગ - 1 (21:00) | |||
વર્તુળ ભાગ - 2 (19:00) | |||
ઘનફળ અને પૃષ્ઠફળ (VOLUME AND SURFACE) | |||
BASIC CONCEPT (26:00) | |||
TYPE - 1 સમઘન અને લંબઘન Part - 1 (15:00) | |||
TYPE - 2 સમઘન અને લંબઘન Part - 2 (15:00) | |||
TYPE - 4 ગોલક અને અર્ધગોલક (15:00) | |||
TYPE - 3 નળાકાર અને શંકુ (25:00) | |||
ત્રિકોણમિતિ (TRIGONOMETRY) | |||
TYPE - 1 કોટિકોણનાં ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર (12:00) | |||
TYPE - 1 ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર (36:00) | |||
TYPE - 2 વિશિષ્ઠ માપના ખુણાઓ માટે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર (22:00) | |||
TYPE - 4 ત્રિકોણમિતીય નીત્યસમ (5:00) | |||
હોડી અને પ્રવાહ (BOAT AND STREAM) | |||
BOAT AND STREM | |||
Reasoning | |||
સબંધ આલેખ (12:00) | |||
પ્રત્યક્ષ સબંધ આધારિત દાખલાઓ (26:00) | |||
પરોક્ષ સંબધ આધારિત દાખલાઓ (20:00) | |||
Coded Relations (16:00) | |||
ક્રમ પરીક્ષણ (Order And Ranking) | |||
કોઈ વ્યક્તિ/વસ્તુનો ઉપર/નીચે અથવા ડાબી/જમણી બાજુથી ક્રમ (16:00) | |||
કુલ વ્યક્તિઓ અથવા વસ્તુઓની સંખ્યા (12:00) | |||
વચ્ચે રહેલ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુઓની સંખ્યા (23:00) | |||
સ્થાન પરિવર્તન આધારિત પ્રશ્નો (21:00) | |||
CALENDAR -પંચાંગ | |||
Calendar : Basic Concept. (63:00) | |||
Calendar : Type : 1 = Part : 1 કોઈ એક તારીખનો વાર આપ્યો હોય અને બીજી કોઈ તારીખનો વાર પૂછ્યો હોય. (37:00) | |||
Calendar : Type : 1 = Part : 2 કોઈ એક તારીખનો વાર આપ્યો હોય અને બીજી કોઈ તારીખનો વાર પૂછ્યો હોય. (22:00) | |||
Calendar : Type : 2 - કોઈ પણ તારીખનો વાર મેળવો. (17:00) | |||
Calendar : type : 3 - Repetition of Calendar. (9:00) | |||
Calendar : type : 4 - આપેલ માહિતી પરથી તારીખ અથવા વાર નક્કી કરવો. (8:00) | |||
CALENDAR : Type - 5, PART - 1 : Miscellaneous Examples (24:00) | |||
CALENDAR : Type - 5, PART - 2 : Miscellaneous Examples (25:00) | |||
CODING DECODING | |||
Type - 1 : Direct Coding (13:00) | |||
TYPE – 2 : PLACE CHANGE CODING (24:00) | |||
Type - 3 : Opposite Pair Coding (15:00) | |||
TYPE – 4 : NUMERICAL CODING, PART - 1 (24:00) | |||
TYPE – 4 : NUMERICAL CODING, PART - 2 (33:00) | |||
TYPE – 5 : EQUATION TYPE CODING (19:00) | |||
TYPE – 6 : SUBSTITUTIONAL CODING (7:00) | |||
TYPE – 7 : CHINESE CODING (22:00) | |||
TYPE – 8 : ALPHABETICAL CODING, PART - 1 (33:00) | |||
TYPE – 8 : ALPHABETICAL CODING, PART - 2 (27:00) | |||
MATHEMATICAL OPERATIONS | |||
MATHEMATICAL OPERATIONS : Type - 1, ચિન્હોનું અવેજીકરણ (27:00) | |||
MATHEMATICAL OPERATIONS : Type - 2, સમીકરણનું સંતુલન (12:00) | |||
MATHEMATICAL OPERATIONS : Type - 3, ચિહ્નો તથા અંકોની પરસ્પર અદલા – બદલી (18:00) | |||
MATHEMATICAL OPERATIONS : Type - 4 , વિશેષ પ્રણાલી આધારિત પ્રશ્નો (15:00) | |||
બેઠક વ્યવસ્થા (Sitting Arrangement) | |||
Type – 1 : Linear Sitting Arrangement, Part - 1 (19:00) | |||
Type – 1 : Linear Sitting Arrangement, Part - 2 (30:00) | |||
Type – 2 : Circular Sitting Arrangement, Part - 1 (17:00) | |||
Type – 2 : Circular Sitting Arrangement, Part - 2 (25:00) | |||
શ્રેણી (SERIES) | |||
TYPE - 1 : સંખ્યા શ્રેણી (Number Series), PART - 1 (29:00) | |||
TYPE - 1 : સંખ્યા શ્રેણી (Number Series), PART - 2 (22:00) | |||
TYPE - 1 : સંખ્યા શ્રેણી (Number Series), PART - 3 (18:00) | |||
TYPE - 2 : મૂળાક્ષર શ્રેણી (Alphabetical Series) (23:00) | |||
TYPE - 3 : સંખ્યા અને મૂળાક્ષર શ્રેણી (15:00) | |||
TYPE - 4 : સંખ્યા અને મૂળાક્ષર શ્રેણી (Finding the Wrong Position in the Series) (11:00) | |||
TYPE - 5 : સતત શ્રેણીનું ખૂટતું પદ શોધો (8:00) | |||
લોહીના સબંધો | |||
સંબંધ આલેખ | |||
TYPE - 1 : પ્રત્યક્ષ સબંધ આધારિત દાખલાઓ | |||
TYPE - 2 : પરોક્ષ સંબધ આધારિત દાખલાઓ | |||
TYPE - 3 : Coded Relations | |||
દિશા અને અંતર | |||
TYPE - 1 : દિશાઓ આધારિત પ્રશ્નો | |||
TYPE - 2 : શીર્ષાસન આધારિત પ્રશ્નો | |||
TYPE - 3 : ખુણાઓ આધારિત પ્રશ્નો | |||
TYPE - 4 : દિશા પરિવર્તન આધારિત પ્રશ્નો | |||
TYPE - 5 : ઘડિયાળ આધારિત પ્રશ્નો | |||
TYPE - 6 : પ્રારંભિક બિંદુથી અંતર આધારિત પ્રશ્નો | |||
TYPE - 7 : પડછાયા આધારિત પ્રશ્નો | |||
TYPE - 8 : સાપેક્ષ દિશા આધારિત પ્રશ્નો | |||
TYPE - 9 : ટ્રેનના ધુમાડા અને નદી આધારિત દાખલાઓ | |||
TYPE - 10 : અંતિમ દિશા આપેલ હોય | |||
ખૂટતું પદ મેળવો. | |||
Type – 1 : સંખ્યાઓ આધારિત પ્રશ્નો. | |||
TYPE - 2 : મૂળાક્ષર (ABCD) આધારિત પ્રશ્નો | |||
TYPE - 3 : સંખ્યા અને મૂળાક્ષર શ્રેણી | |||
ઘડિયાળ | |||
BASIC CONCEPT OF CLOCK | |||
TYPE - 1 : ઘડિયાળનું અરીસામાં પ્રતિબિંબ (Mirror Image) | |||
TYPE - 2 : મિનિટ કાંટા અને કલાક કાંટા વચ્ચેનો ખૂણો | |||
TYPE - 3 : ઘડીયાળના કાંટાઓએ કાપેલ અંતર આધારિત પ્રશ્નો. | |||
TYPE - 4 : નિશ્ચિત/ચોક્કસ સમય મેળવો. | |||
Reasoning PDF | |||
શ્રેણી લેકચર PDF (66 pages) | |||
બેઠક વ્યવસ્થા PDF (26 pages) | |||
ખૂટતું પદ મેળવો PDF (35 pages) | |||
ઘડિયાળ PDF (41 pages) | |||
ગાણિતિક ક્રિયાઓ PDF (30 pages) | |||
કોડીંગ ડીકોડીંગ PDF (91 pages) | |||
કેલેન્ડર PDF (78 pages) | |||
પાસો PDF (32 pages) | |||
ક્રમ પરીક્ષણ PDF (26 pages) | |||
દિશા અને અંતર PDF (66 pages) | |||
લોહીના સંબંધ PDF (33 pages) | |||
અંતર અને ઊંચાઈ (HEIGHT AND DISTANCE) |
After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :